Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #01-05 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,288,000 $2,394
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,413,000 $2,050
Newport Residences 铂海峰 #36-05 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,431,000 $3,165
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
The Hillshore 锦绣山庄 #02-02 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,888,000 $2,277

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Concourse Skyline #07-17 4101 Area (sqft) 4 $5,800,000 $1,414
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,413,000 $2,050
The Hillshore 锦绣山庄 #01-17 1098 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,488,000 $2,265
Terra Hill 顶丽峰 #05-39 1335 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,036,000 $2,274
Lentoria #01-05 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,288,000 $2,394

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Newport Residences 铂海峰 #45-01 12960 Area(Sqft/Sqm) 4 $103,680,000 $8,000
Concourse Skyline #07-17 4101 Area (sqft) 4 $5,800,000 $1,414
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,600,000 $2,504
The Arcady at Boon Keng #24-03 2583 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,587,000 $2,937
The Hillshore 锦绣山庄 #05-08 1776 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,200,000 $2,364

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Terra Hill 顶丽峰 #05-22 2164 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,574,000 $2,575
Lentoria #08-01 1206 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,970,000 $2,462
The Arcady at Boon Keng #15-07 1410 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,794,000 $2,690
The Hillshore 锦绣山庄 #03-16 1475 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,919,000 $2,656
Concourse Skyline #05-17 2648 Area (sqft) 4 $4,250,000 $1,604

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Newport Residences 铂海峰 #45-01 12960 Area(Sqft/Sqm) 4 $103,680,000 $8,000
Concourse Skyline #38-07 1098 Area (sqft) 1 $2,320,000 $2,112
The Arcady at Boon Keng #24-07 2433 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,163,000 $2,944
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,413,000 $2,050
Lentoria #17-09 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,800,000 $2,459

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #08-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,438,000 $2,672
The Hillshore 锦绣山庄 #02-02 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,888,000 $2,277
Terra Hill 顶丽峰 #02-30 1894 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,958,000 $2,617

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!