Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #01-05 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,288,000 $2,394
Newport Residences 铂海峰 #38-05 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,447,000 $3,201
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
The Hillshore 锦绣山庄 #02-02 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,888,000 $2,277
The Arcady at Boon Keng #21-09 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,945,000 $2,868

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Concourse Skyline #07-17 4101 Area (sqft) 4 $5,800,000 $1,414
Terra Hill 顶丽峰 #05-03 1862 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,862,000 $2,074
The Hillshore 锦绣山庄 #01-17 1098 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,488,000 $2,265
Lentoria #01-05 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,288,000 $2,394
The Arcady at Boon Keng #04-02 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,254,000 $2,540

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Newport Residences 铂海峰 #45-01 12960 Area(Sqft/Sqm) 4 $103,680,000 $8,000
Concourse Skyline #07-17 4101 Area (sqft) 4 $5,800,000 $1,414
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,280,000 $2,398
The Arcady at Boon Keng #24-03 2583 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,899,000 $2,670
The Hillshore 锦绣山庄 #05-08 1776 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,200,000 $2,364

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Terra Hill 顶丽峰 #05-22 2164 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,738,000 $2,189
The Arcady at Boon Keng #20-07 1410 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,895,000 $2,762
The Hillshore 锦绣山庄 #03-16 1475 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,919,000 $2,656
Concourse Skyline #05-17 2648 Area (sqft) 4 $4,250,000 $1,604
Newport Residences 铂海峰 #23-01 2067 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,280,000 $4,005

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Newport Residences 铂海峰 #45-01 12960 Area(Sqft/Sqm) 4 $103,680,000 $8,000
Concourse Skyline #38-07 1098 Area (sqft) 1 $2,320,000 $2,112
The Arcady at Boon Keng #24-07 2433 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,500,000 $2,671
Lentoria #17-09 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,800,000 $2,459
The Hillshore 锦绣山庄 #05-05 743 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,071,000 $2,787

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #08-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,438,000 $2,672
The Hillshore 锦绣山庄 #02-02 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,888,000 $2,277
Terra Hill 顶丽峰 #05-03 1862 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,862,000 $2,074

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!